筋トレって、正解はあるのでしょうか?
筋トレに正解はあります!
間違った筋トレをしていたら、筋肉がつかないばかりか、ケガにつながってしまいます。
なので筋トレをする前に正しい筋トレの知識を身につけておく必要があります。
今回は、米エクササイズ協会が発表している本当に効く筋トレをランキングにしました。
筋肉がつくと言われていた筋トレも意外とランキングが低かったりして、面白い結果になっていますよ
ランキングは、全筋トレ種目中の上位ランキングという意味ではなくて、米エクササイズ協会が調べた種目の中で順位づけしたものになります。
目次
胸
胸筋が発達する筋トレをランキングにしました。順位は、米エクササイズ協会の数値をもとにしています。
どうやって筋肉への刺激を数値化したかというと、EMG(筋電図)という機械を使って測っています。
では、早速発表していきます。
胸筋
順位 | 筋トレ | |
1 | ベンチプレス | |
2 | ペックデックマシン | |
3 | ケーブルクロスオーバー | |
4 | チェストプレスマシン | |
5 | インクラインダンベルフライ | |
6 | ディップス | |
7 | サスペンデッド・プッシュアップ | |
8 | バランスボール・ブッシュアップ | |
9 | 腕立て伏せ |
大葉せんせいは、主にチェストプレスマシンで胸筋を鍛えていたのですが、ベンチプレスに切り替えていかないとなーって感じですね。1位と4位では数値に、圧倒的な差がついていました。
1位 ベンチプレス
2位 ペックデックマシン
3位 ケーブルクロスオーバー
肩
前三角筋
順位 | 筋トレ | |
1 | ダンベルショルダープレス | |
2 | ダンベルフロントレイズ | |
3 | バトルロープ | |
4 | 腕立て伏せ | |
5 | ケーブル・ダイアゴナルレイズ | |
6 | ディップス | |
7 | バーベルアップライトロウ | |
8 | ベントアーム・ラテラル・レイズ | |
9 | 45度インクライン・ロウ | |
10 | シーテッド・リア・ラテラルロウ |
1位 ダンベルショルダープレス
2位 ダンベルフロントレイズ
3位 バトルロープ
中部三角筋
順位 | 筋トレ | |
1 | 45度インクライン・ロウ | |
2 | ベントアーム・ラテラル・レイズ | |
3 | ケーブル・ダイアゴナルレイズ | |
4 | バーベルアップライトロウ | |
5 | シーテッド・リア・ラテラルロウ | |
6 | ダンベルショルダープレス | |
7 | バトルロープ | |
8 | ダンベルフロントレイズ | |
9 | 腕立て伏せ | |
10 | ディップス |
1位 45度インクラインロウ
2位 ベントアーム・ラテラル・レイズ
3位 ケーブル・ダイアゴナルレイズ
後部三角筋
順位 | 筋トレ | |
1 | シーテッド・リア・ラテラルロウ | |
2 | 45度インクライン・ロウ | |
3 | バトルロープ | |
4 | ケーブル・ダイアゴナルレイズ | |
5 | ベントアーム・ラテラル・レイズ | |
6 | バーベルアップライトロウ | |
7 | ディップス | |
8 | ダンベルショルダープレス | |
9 | ダンベルフロントレイズ | |
10 | 腕立て伏せ |
1位 シーテッド・リア・ラテラルロウ
2位 45度インクライン・ロウ
3位 バトルロープ
腕
上腕二頭筋
順位 | 筋トレ | |
1 | コンセントレーションカール | |
2 | ケーブルカール | |
3 | 懸垂 | |
4 | バーベルカール | |
5 | EZバーのカール(広いスタンス) | |
6 | EZバーのカール(狭いスタンス) | |
7 | インクラインカール | |
8 | プリーチャーカール |
1位 コンセントレーションカール
2位 ケーブルカール
3位 懸垂
腹
腹筋上部
順位 | 筋トレ | |
1 | デクライン・ベンチ・カールアップ | |
2 | バランスボール・クランチ | |
3 | パーフェクト・シットアップ | |
4 | 普通の腹筋 | |
5 | アブローラー | |
6 | アブラウンジ | |
7 | ヨガボートポーズ | |
8 | バイセクル・クランチ | |
9 | キャプテンチェア・クランチ | |
10 | アブロケット |
1位 デクライン・ベンチ・カールアップ
2位 バランスボール・クランチ
3位 パーフェクトシットアップ
腹筋下部
順位 | 筋トレ | |
1 | 普通の腹筋 | |
1 | デクライン・ベンチ・カールアップ | |
3 | バランスボール・クランチ | |
4 | アブストラップ | |
5 | キャプテンチェア・クランチ | |
6 | アブラウンジ | |
7 | アブホイール | |
8 | アブコースター | |
9 | アブローラー | |
10 | パーフェクト・シットアップ |
1位 普通の腹筋
1位 デクライン・ベンチ・カールアップ
3位 バランスボールクランチ
腹斜筋
順位 | 筋トレ | |
1 | アブホイール | |
2 | デクライン・ベンチ・カールアップ | |
3 | アブストラップ | |
4 | キャプテンチェア・クランチ | |
5 | アブコースター | |
6 | アブラウンジ | |
7 | パーフェクト・シットアップ | |
8 | バランスボール・クランチ | |
9 | ヨガボートポーズ | |
10 | アブサークルPRO |
1位 アブホイール
2位 デクライン・ベンチ・カールアップ
3位 アブストラップ
腹直筋を鍛えるんだったら、普通の腹筋で十分なんじゃないのって結果ですね
アブローラー意味ない
メジャーな腹筋筋トレ器具で、アブローラーってありますね。
アブローラーは、実はあんまり筋肉が発達しません。普通の腹筋の方がランキング上位です笑
米エクササイズ協会も腹筋を鍛えたいんだったら、伝統的な腹筋をした方が良いよーと言っています。
- アブローラーとか
- アブクラッシャーとか
- ワーダーコアとか
効かないので、注意してください。
腹筋筋トレ器具が、なんで効いている気がするのかというと、筋肉痛になるから。
しかしサンパウロ大学の研究では、筋肉痛と筋肉の発達は別物ってことになっています。さらに逆にデメリットの方が大きいよねってことになっていまして、筋肉痛は実は悪なんですよね。
腹筋を鍛えるためにアブローラーなどの器具を使うのをやめて、普通の腹筋をするのがオススメです。
背中
僧帽筋中部
順位 | 筋トレ | |
1 | ベントオーバーロウ | |
2 | インバーテッドロウ | |
3 | IYTレイズ | |
4 | シーテッドロウ | |
5 | プルアップ | |
6 | TRX | |
7 | ラットプルダウン | |
8 | チンアップ |
1位 ベントオーバーロウ
2位 インバーテッドロウ
3位 IYTレイズ
僧帽筋下部
順位 | 筋トレ | |
1 | IYTレイズ | |
2 | ベントオーバーロウ | |
3 | ラットプルダウン | |
4 | インバーテッドロウ | |
5 | プルアップ | |
6 | チンアップ | |
7 | シーテッドロウ | |
8 | TRX |
1位 IYTレイズ
2位 ベントオーバーロウ
3位 ラットプルダウン
広背筋
順位 | 筋トレ | |
1 | プルアップ | |
2 | チンアップ | |
3 | ベントオーバーロウ | |
4 | シーテッドロウ | |
5 | ラットプルダウン | |
6 | インバーテッドロウ | |
7 | IYTレイズ | |
8 | TRX |
1位 プルアップ
2位 チンアップ
3位 ベントオーバーロウ
尻
大臀筋
順位 | 筋トレ | |
1 | クアッドプル・ヒップ・エクステンション | |
2 | フォーウェイ・ヒップ・エクステンション | |
3 | スクワット | |
4 | ランジ | |
5 | ステップ・アップ | |
6 | シングルレッグ・スクワット | |
7 | バーティカルレッグプレス | |
8 | ホリゾンタルレッグプレス |
1位 クアッドプル・ヒップ・エクステンション
2位 フォーウェイ・ヒップ・エクステンション
3位 スクワット
中臀筋
順位 | 筋トレ | |
1 | クアッドプル・ヒップ・エクステンション | |
2 | ステップ・アップ | |
3 | ランジ | |
4 | フォーウェイ・ヒップ・エクステンション | |
5 | シングルレッグ・スクワット | |
6 | スクワット | |
7 | バーティカルレッグプレス | |
8 | ホリゾンタルレッグプレス |
1位 クアッドプル・ヒップ・エクステンション
2位 ステップ・アップ
3位 ランジ
足
大腿二頭筋
順位 | 筋トレ | |
1 | ケトルベル・スウィング | |
2 | プローン・レッグカール | |
3 | シングルレッグ・ルーマニアンデッドリフト | |
4 | グルートハムレイズ | |
5 | リバースヒップレイズ | |
6 | バランスボール・レッグカール | |
7 | ルーマニアン・デッドリフト | |
8 | シーテッド・レッグカール |
1位 ケトルベル・スウィング
2位 プローン・レッグカール
3位 シングルレッグ・ルーマニアンデッドリフト
半腱様筋
順位 | 筋トレ | |
1 | リバースヒップレイズ | |
2 | バランスボール・レッグカール | |
3 | グルートハムレイズ | |
4 | シングルレッグ・ルーマニアンデッドリフト | |
5 | ルーマニアン・デッドリフト | |
6 | ブローンレッグカール | |
7 | シーテッド・レッグカール | |
8 | ケトルベルスウィング |
1位 リバースヒップレイズ
2位 バランスボール・レッグカール
3位 グルートハムレイズ